JLOX+⑤|次世代デジタル技術等を活用したデジタルコンテンツ創出支援
詳細
我が国の文化芸術コンテンツ・スポーツ産業の海外展開促進事業費補助金(コンテンツ産業の海外展開等支援)とは?
文化芸術コンテンツ・スポーツ産業の輸出拡大・海外展開や新市場開拓を促すことを目的とし、特定非営利活動法人映像産業支援機構が、コンテンツ制作や映像制作に係る費用を支援する制度です。
制度の概要
この補助金には大きく6つの事業類型が存在し、ここでは「⑤次世代デジタル技術等を活用したデジタルコンテンツ創出支援」について説明します。それぞれの概要は以下の通りです。
①海外向けのローカライゼーション&プロモーション支援 | 日本発コンテンツ等の海外展開を促進し、「日本ブーム創出」を通じた「関連産業の海外展開の拡大」及び「訪日外国人等の促進」につなげる取組を支援します。 |
---|---|
②国内映像制作を行う事業(プロダクション・ポストプロダクション支援) | 制作会社が資金調達やIP活用等に参画し、海外市場に訴求する高品質な映像作品制作を通じてコンテンツの国際競争力や収益基盤の強化を促進する取組を支援します。 |
③国内映像企画開発を行う事業(プリプロダクション支援) | 高品質なコンテンツの本制作に向け、多様な資金調達やパートナー獲得、クオリティの高い企画・脚本等の開発、契約交渉・資金調達における権利処理を行う取組を支援します。 |
④海外制作会社による国内ロケ誘致等に係る支援 | 海外映像制作者が日本でロケ撮影等を行う事業を積極的に誘致することで、国内人材のさらなる活用を促し、映像産業の一層の発展に繋がる取組を支援します。 |
⑤次世代デジタル技術等を活用したデジタルコンテンツ創出支援 | 個々のクリエイターを支援する環境整備や、我が国発のIPを活用したビジネスモデルの高度化、新たなコンテンツ体験価値の提供を図る取組を支援します。 |
⑥コンテンツ製作の生産性向上に資するシステムの開発・実証支援 | 新たな技術導入等による、コンテンツ製作・流通工程の効率化や強化に資するシステムの開発・実証及び業界内の普及促進に繋がる取組を支援します。 |
補助金額・補助率
補助金額 | 最大1億円/1案件※1社あたり1案件が申請上限です。 |
---|---|
補助率 | 1/2 |
補助対象者
以下の法人や団体が申請可能です。
日本の法令に基づき設立された法人(企業、団体)
本業務を円滑に遂行するために必要な組織人員等を有し、かつ資金等についての十分な管理能力を
有している法人
本補助金の交付を受けようとする法人であること
※作品の企画・プロデュース等を行う法人も対象であり、応募作品における制作実態は問いません。
補助事業の要件
この補助金では以下の①および②の要件を満たしたコンテンツを対象としています。
①日本発IPやコンテンツの活用もしくはIPホルダ/クリエイターとの連携
②コンテンツのデジタル化、ビジネスモデルの高度化、マネタイズの多様化等に資するシステム開発を実施する事業
補助対象経費
システム構築費 | 外注費(開発費、設計費、テスト費、技術支援費、セキュリティ診断等に係る経費等)、人件費(直接従事する人員の作業時間に係るものに限る)、クラウドサービス利用費(※サーバーの領域を借りる費用や、サーバー上のサービスを利用する費用等) |
---|---|
事業開発費 | 人件費(直接従事する人員の作業時間に係るものに限る)、外注費、IPライセンスフィー等 |
広告宣伝費 | 媒体・SNS出稿費、パブリシティ費、編集・デザイン費、印刷費、市場調査費等 |
専門家経費 | 弁護士、コンサルタント費等 |
スケジュール
現時点では次回公募の予定は公表されていませんが、今年度も予算が組まれており2024年3月頃に公募の情報公開があるのではないかと予測しています。
最新の情報は公式サイトをご覧ください。