第一次|IT導入補助金2025|セキュリティ対策推進枠
詳細
IT導入補助金とは?
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
補助金申請者(中小企業・小規模事業者等)は、IT導入補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで申請することが必要となります。
この制度には5つの申請枠があり、それぞれの概要は以下の通りです。
通常枠 | 事業のデジタル化を目的としたソフトウェアやシステムの導入を支援 |
---|---|
インボイス枠(インボイス対応類型) | インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、PC・ハードウェア等の導入を支援 |
インボイス枠(電子取引類型) | インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援 |
セキュリティ対策推進枠 | サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援 |
複数社連携IT導入枠 | 複数の中小企業・小規模事業者等のみなさまが連携して地域DXの実現や、生産性の向上を図る取り組みを支援 |
補助金額・補助率・補助対象経費
補助金額 | 5万円~150万円 |
---|---|
補助率 | 1/2以内(※小規模事業者は2/3以内) |
補助対象経費 | 「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されており、かつ事務局に登録されたITツールの導入費及びサービス利用料(最大) |
補助対象者
中小企業等
次の表に該当する事業者が補助対象者となります。
業種分類 | 定義 |
---|---|
① 製造業(ゴム製品製造業を除く。)、建設業、運輸業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
② 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
③ サービス業 (ソフトウェア業又は情報処理サービス業、 旅館業を除く。) | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
④ 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用 する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
⑤ ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く。) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主 |
⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
⑦ 旅館業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個 人事業主 |
⑧ その他の業種(上記以外) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
⑨ 医療法人、社会福祉法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑩ 学校法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | 常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | 上記①~⑧の業種分類に基づき、 その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑮ 特定非営利活動法人 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
小規模事業者
ただし、下記の(1)~(5)のいずれかの条件に該当する場合は「みなし大企業」となり補助対象外となります。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有する中小企業者等
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねる者が役員総数の全てを占める中小企業者等
(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
補助対象事業の要件
下記の2つの要件を満たす必要があります。
独立行政法人情報処理推進機構が「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載しているサービスのうち、IT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に登録されたサービスを導入すること
事業計画期間(3年間)において、労働生産性を年平均成長率1%以上向上させること
スケジュール
公募開始:2025年3月31日(月)受付開始予定
公募期間:2025年3月31日(月)~2025年5月12日(月)予定
交付決定:2025年6月18日(水)予定
事業実施期間:交付決定~2025年12月26日(金)17:00予定
最新の情報については公式サイトをご覧ください。